113年04月20日
主要股東名稱 | 持有股份 | 持股比例 |
匯豐託管景順太陽能ETF | 11,936,000 | 3.08% |
曾永輝 | 10,972,717 | 2.84% |
財團法人渣打託管iSharesII 有限公司 | 8,422,000 | 2.18% |
財團法人鄭福田文教基金會 | 7,308,120 | 1.89% |
渣打託管iShares全球乾淨能源指數 | 5,881,000 | 1.52% |
李智貴 | 4,312,770 | 1.11% |
財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 3,953,711 | 1.02% |
渣打託管KBCEco基金 | 3,582,994 | 0.93% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司 經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 |
3,095,897 | 0.80% |
呂明孝 | 2,679,827 | 0.69% |