• 太陽能發電系統
  • 太陽能模組

    > 雙玻雙面TOPCon模組

    > 單玻雙面TOPCon模組

    > 單玻單面PERC模組

    > 單玻雙面PERC模組

  • 太陽能電池
  • 電業訊息
  • 下載專區



單玻單面PERC模組
高效單晶PERC模組擁有多主柵及半片技術,有效減少功率損失及熱斑,高模組發電瓦數有更多的發電量,提高投資酬率。

輸出功率
385W

模組轉換效率
21.13 %

型號 XS60CD-385
最大功率(Pmax) 385W
最大功率電壓 (Vmp) 34.54V
最大功率電流 (Imp) 11.15A
開路電壓(Voc) 41.29V
短路電流(Isc) 11.57A
模組轉換效率 21.13%
最大系統電壓 1500V
最大串聯電流 15A

半片 G1 單面模組列表
Taiwan Product
電池數量 電池柵線 尺寸(mm) 重量(kg) 最大功率Pmax(W) 最大功率電壓Vmp(V) 最大功率電流Imp(A) 開路電壓Voc(V) 短路電流Isc(A) 型號 模組轉換效率(%)
120 5BB 1,694×1,002×40 20.0(±5%) 345 34.5 10.01 41.6 10.49 XS60CA-345 20.33
120 5BB 1,694×1,002×40 20.0(±5%) 350 34.7 10.09 41.8 10.53 XS60CA-350 20.62
120 5BB 1,694×1,002×40 20.0(±5%) 355 34.9 10.18 42 10.58 XS60CA-355 20.91

半片 M6 單面模組列表
Taiwan Product
電池數量 電池柵線 尺寸(mm) 重量(kg) 最大功率Pmax(W) 最大功率電壓Vmp(V) 最大功率電流Imp(A) 開路電壓Voc(V) 短路電流Isc(A) 型號 模組轉換效率(%)
120 9BB 1,755×1,038×40 20.0(±5%) 370 34.02 10.88 40.69 11.39 XS60CD-370 20.31
120 9BB 1,755×1,038×40 20.0(±5%) 375 34.20 10.97 40.89 11.45 XS60CD-375 20.59
120 9BB 1,755×1,038×40 20.0(±5%) 380 34.37 11.06 41.09 11.51 XS60CD-380 20.86
120 9BB 1,755×1,038×40 20.0(±5%) 385 34.54 11.15 41.29 11.57 XS60CD-385 21.13
144 9BB 2,094×1,038×40 24.0(±5%) 440 40.67 10.82 48.53 11.4 XS72CD-440 20.24
144 9BB 2,094×1,038×40 24.0(±5%) 445 40.87 10.89 48.78 11.44 XS72CD-445 20.47
144 9BB 2,094×1,038×40 24.0(±5%) 450 41.07 10.96 49.03 11.48 XS72CD-450 20.7
144 9BB 2,094×1,038×40 24.0(±5%) 455 41.26 11.03 49.28 11.52 XS72CD-455 20.93

半片 M10 單面模組列表
Taiwan Product
電池數量 電池柵線 尺寸(mm) 重量(kg) 最大功率Pmax(W) 最大功率電壓Vmp(V) 最大功率電流Imp(A) 開路電壓Voc(V) 短路電流Isc(A) 型號 模組轉換效率(%)
108 10BB 1,722×1,133×40 23.0(±5%) 400 30.22 13.24 37.39 13.92 XS54CH-400 20.50
108 10BB 1,722×1,133×40 23.0(±5%) 405 30.45 13.30 37.58 13.99 XS54CH-405 20.76
108 10BB 1,722×1,133×40 23.0(±5%)) 410 30.68 13.37 37.78 13.07 XS54CH-410 21.01
108 10BB 1,722×1,133×40 23.0(±5%) 415 30.91 13.43 37.97 14.14 XS54CH-415 21.27
108 10BB 1,722×1,133×40 23.0(±5%) 420 31.15 13.50 38.16 14.22 XS54CH-420 21.53
120 10BB 1,907×1,133×40 25.0(±5%) 450 33.95 13.26 41.45 13.97 XS60CH-450 20.83
120 10BB 1,907×1,133×40 25.0(±5%) 455 34.16 13.32 41.56 14.06 XS60CH-455 21.06
120 10BB 1,907×1,133×40 25.0(±5%) 460 34.36 13.39 41.68 14.14 XS60CH-460 21.29
120 10BB 1,907×1,133×40 25.0(±5%) 465 34.57 13.46 41.80 14.23 XS60CH-465 21.52
120 10BB 1,907×1,133×40 25.0(±5%) 470 34.78 13.52 41.92 14.31 XS60CH-470 21.75
144 10BB 2,277×1,133×40 28.0(±5%) 525 39.87 13.17 49.30 13.97 XS72CH-525 20.35
144 10BB 2,277×1,133×40 28.0(±5%) 530 40.09 13.22 49.42 14.04 XS72CH-530 20.54
144 10BB 2,277×1,133×40 28.0(±5%) 535 40.32 13.28 49.55 14.11 XS72CH-535 20.74
144 10BB 2,277×1,133×40 28.0(±5%) 540 40.54 13.33 49.67 14.18 XS72CH-540 20.93
  • *姓 名:

  • 公 司:

  • 國家/地區 :

  • *Email:

  • 電話:

  • 公司網站:

  • *主 旨:

  • *或選擇其它項目:
  • 您如何得知茂迪的呢?